Broker Hall of Fame
Every one of the 4,444 brokers, ranked by the ETH value the StockBooster has routed to it across all reward drops. One on-chain replay covers the whole collection.
What this ranks: lifetime earnings is the gross ETH value StockBooster routed to each broker, computed from the contract's own per-payment records (623,230 payments, 82.879268 ETH attributed). Figures are from the latest 6-hour scan (as of round 483). Not reduced by swap costs or by stock an owner later sold, and not current value: assets under management can sit far below lifetime earned. Exact for ranking; never a promise of what is inside today.
Last scan: 8:34 PM ET (18 hours ago)Next scan: ~8:17 PM ETearnings, titles and AUM are all from this snapshot
All brokers 4,444Partners 57Managing Directors 45Portfolio Managers 56Analysts 121Floor Traders 1,340Unlicensed 2,825
All 4,444 brokers · ranked by lifetime earningsupdated 19h ago
Type a token id from 1 to 4,444 to jump to that broker.
| Rank | Broker | Title | Lifetime earnings | AUM* |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Partner T4 | 0.1827 ETH | $343.72 | |
| #2 | Partner T4 | 0.1727 ETH | $331.45 | |
| #3 | Partner T4 | 0.166 ETH | $56.66 | |
| #4 | Partner T4 | 0.1659 ETH | $318.95 | |
| #4 | Partner T4 | 0.1659 ETH | $319.02 | |
| #4 | Partner T4 | 0.1659 ETH | $318.97 | |
| #4 | Partner T4 | 0.1659 ETH | $318.99 | |
| #4 | Partner T4 | 0.1659 ETH | $318.95 | |
| #9 | Partner T4 | 0.1656 ETH | $318.96 | |
| #10 | Partner T4 | 0.1656 ETH | $1.65 | |
| #11 | Partner T4 | 0.1655 ETH | $56.69 | |
| #12 | Partner T4 | 0.1653 ETH | $9.94 | |
| #13 | Partner T4 | 0.1649 ETH | $4.55 | |
| #14 | Partner T4 | 0.1623 ETH | $5.19 | |
| #15 | Partner T4 | 0.159 ETH | $10.91 | |
| #16 | Partner T4 | 0.1579 ETH | $304.59 | |
| #16 | Partner T4 | 0.1579 ETH | $304.59 | |
| #16 | Partner T4 | 0.1579 ETH | $304.59 | |
| #19 | Partner T4 | 0.1543 ETH | $6.98 | |
| #19 | Partner T4 | 0.1543 ETH | $6.98 | |
| #21 | Partner T4 | 0.1542 ETH | $6.98 | |
| #22 | Partner T4 | 0.1475 ETH | $68.89 | |
| #23 | Partner T4 | 0.1463 ETH | $68.86 | |
| #23 | Partner T4 | 0.1463 ETH | $68.96 | |
| #25 | Partner T4 | 0.1463 ETH | $68.97 | |
| #25 | Partner T4 | 0.1463 ETH | $68.86 | |
| #25 | Partner T4 | 0.1463 ETH | $68.86 | |
| #25 | Partner T4 | 0.1463 ETH | $68.84 | |
| #25 | Partner T4 | 0.1463 ETH | $68.95 | |
| #25 | Partner T4 | 0.1463 ETH | $68.97 | |
| #31 | Partner T4 | 0.1439 ETH | $95.74 | |
| #32 | Partner T4 | 0.1392 ETH | $319.03 | |
| #33 | Partner T4 | 0.1368 ETH | $95.74 | |
| #34 | Partner T4 | 0.1357 ETH | $27.16 | |
| #35 | Partner T4 | 0.1342 ETH | $260.44 | |
| #36 | Partner T4 | 0.1334 ETH | $95.74 | |
| #36 | Partner T4 | 0.1334 ETH | $95.74 | |
| #38 | Partner T4 | 0.132 ETH | $95.74 | |
| #39 | Partner T4 | 0.1279 ETH | $95.74 | |
| #40 | Floor Trader T0 | 0.125 ETH | $17.24 | |
| #41 | Partner T4 | 0.124 ETH | $4.55 | |
| #42 | Managing Director T3 | 0.1116 ETH | $213.41 | |
| #42 | Managing Director T3 | 0.1116 ETH | $213.41 | |
| #42 | Managing Director T3 | 0.1116 ETH | $213.41 | |
| #42 | Managing Director T3 | 0.1116 ETH | $213.41 | |
| #42 | Managing Director T3 | 0.1116 ETH | $213.41 | |
| #42 | Managing Director T3 | 0.1116 ETH | $213.41 | |
| #42 | Managing Director T3 | 0.1116 ETH | $213.41 | |
| #49 | Managing Director T3 | 0.1065 ETH | $204.25 | |
| #50 | Managing Director T3 | 0.1018 ETH | $195.40 | |
| #51 | Managing Director T3 | 0.1015 ETH | $45.21 | |
| #51 | Managing Director T3 | 0.1015 ETH | $45.21 | |
| #53 | Managing Director T3 | 0.1 ETH | $9.43 | |
| #53 | Managing Director T3 | 0.1 ETH | $54.36 | |
| #55 | Managing Director T3 | 0.1 ETH | $236.51 | |
| #56 | Managing Director T3 | 0.0998 ETH | $192.17 | |
| #57 | Managing Director T3 | 0.0997 ETH | $34.05 | |
| #58 | Managing Director T3 | 0.0996 ETH | $34.09 | |
| #58 | Managing Director T3 | 0.0996 ETH | $34.10 | |
| #58 | Managing Director T3 | 0.0996 ETH | $239.60 | |
| #58 | Managing Director T3 | 0.0996 ETH | $191.53 | |
| #58 | Managing Director T3 | 0.0996 ETH | $191.53 | |
| #63 | Managing Director T3 | 0.0992 ETH | $190.97 | |
| #64 | Managing Director T3 | 0.0989 ETH | $190.16 | |
| #65 | Partner T4 | 0.0951 ETH | $95.74 | |
| #66 | Managing Director T3 | 0.0949 ETH | $183.23 | |
| #67 | Partner T4 | 0.0945 ETH | $150.42 | |
| #68 | Floor Trader T0 | 0.0944 ETH | $60.22 | |
| #69 | Managing Director T3 | 0.0942 ETH | $63.15 | |
| #70 | Managing Director T3 | 0.094 ETH | $181.68 | |
| #71 | Managing Director T3 | 0.0935 ETH | $15.32 | |
| #72 | Managing Director T3 | 0.0925 ETH | $3.70 | |
| #73 | Partner T4 | 0.0924 ETH | $185.33 | |
| #74 | Managing Director T3 | 0.0918 ETH | $14.73 | |
| #75 | Partner T4 | 0.0914 ETH | $39.76 | |
| #76 | Partner T4 | 0.0913 ETH | $95.74 | |
| #77 | Portfolio Manager T2 | 0.0912 ETH | $11.75 | |
| #78 | Managing Director T3 | 0.0907 ETH | $14.15 | |
| #79 | Managing Director T3 | 0.0904 ETH | $15.08 | |
| #80 | Partner T4 | 0.0899 ETH | $139.62 | |
| #81 | Portfolio Manager T2 | 0.0889 ETH | $11.75 | |
| #82 | Portfolio Manager T2 | 0.0883 ETH | $10.25 | |
| #83 | Floor Trader T0 | 0.0876 ETH | $9.34 | |
| #84 | Portfolio Manager T2 | 0.085 ETH | $162.73 | |
| #85 | Portfolio Manager T2 | 0.0847 ETH | $13.32 | |
| #86 | Portfolio Manager T2 | 0.0832 ETH | $3.97 | |
| #87 | Managing Director T3 | 0.0829 ETH | $160.92 | |
| #88 | Portfolio Manager T2 | 0.0827 ETH | $3.97 | |
| #89 | Portfolio Manager T2 | 0.0825 ETH | $158.49 | |
| #90 | Portfolio Manager T2 | 0.0823 ETH | $157.92 | |
| #91 | Managing Director T3 | 0.082 ETH | $12.52 | |
| #92 | Portfolio Manager T2 | 0.0818 ETH | $2.33 | |
| #93 | Managing Director T3 | 0.0812 ETH | $125.27 | |
| #94 | Portfolio Manager T2 | 0.0807 ETH | $16.15 | |
| #95 | Portfolio Manager T2 | 0.0806 ETH | $42.13 | |
| #96 | Portfolio Manager T2 | 0.0805 ETH | $42.13 | |
| #97 | Portfolio Manager T2 | 0.0803 ETH | $8.01 | |
| #98 | Portfolio Manager T2 | 0.08 ETH | $153.98 | |
| #98 | Portfolio Manager T2 | 0.08 ETH | $153.98 | |
| #98 | Portfolio Manager T2 | 0.08 ETH | $153.98 |
*AUM is Assets Under Management: every Robinhood stock token in the broker's token-bound account (33 stock tokens swept), priced at the last scan. The STONKBROKER seed, tokens with no market rate, and non-stock tokens someone sent in are not counted. A point-in-time snapshot, not an escrow, from the same 6-hour scan the rest of the site reads. A dash means that value was not measured; it never means zero.