Loading the live StonkBrokers ecosystem…
Loading the live StonkBrokers ecosystem…
Chain intelligence
See the size and shape of Robinhood Chain, then place StonkBrokers inside the full protocol field. All dollar values are USD estimates reported by DeFiLlama.
as of
Protocol spotlight
Launchpad · TVL uses DeFiLlama's staking-category figure
The whole chain, not StonkBrokers. Morpho Blue alone is the Lending bar. StonkBrokers is one Launchpad protocol, marked below.
Categories and TVL basis use DeFiLlama's classification. DeFiLlama files StonkBrokers as "Launchpad."
Sort all 272 Robinhood Chain protocols. Positive values receive a rank.
| Rank | Protocol | Category | TVL | 7d fees | 24h fees | 24h DEX vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Morpho Blue | Lending | $550.4M USD | n/a | n/a | n/a |
| #2 | Steakhouse Financial | Risk Curators | $511.34M USD | $343.49K USD | $53.67K USD | n/a |
| #3 | Uniswap V4 | Dexs | $191.66M USD | $13M USD | $2.01M USD | $545.81M USD |
| #4 | Lighter Robinhood Perps | Derivatives | $97.26M USD | $445.84K USD | $51.98K USD | n/a |
| #5 | NetNet Capital Management | Reserve Currency | $65.93M USD | n/a | n/a | n/a |
| #6 | Uniswap V3 | Dexs | $65.22M USD | $4.83M USD | $589.51K USD | $665.85M USD |
| #7 | Fables | Dexs | $37.7M USD | $947.43K USD | $236.59K USD | $100.61M USD |
| #8 | Arcus Perps | Derivatives | $24.66M USD | $102K USD | $10.96K USD | n/a |
| #9 | StonkBrokersStonkBrokers | Launchpad | $17.5M USD | $692.93K USD | $72.93K USD | $89.51K USD |
| #10 | Uniswap V2 | Dexs | $17.16M USD | $1.14M USD | $95.04K USD | $31.55M USD |
| #11 | Spark Savings | Yield | $15.02M USD | n/a | n/a | n/a |
| #12 | UNCX Network V3 | Token Locker | $9.25M USD | n/a | n/a | n/a |
| #13 | up v3 | Dexs | $8.27M USD | $339.02K USD | $48.81K USD | $35.44M USD |
| #14 | Snuggle | Liquidity Manager | $6.95M USD | $355.04K USD | $45.43K USD | n/a |
| #15 | Ramses CL V2 | Dexs | $6.67M USD | $557.23K USD | $51.93K USD | $76.72M USD |
| #16 | NOXA Fun | Launchpad | $5.23M USD | $662.03K USD | $73.39K USD | n/a |
| #17 | Longbow | Lending | $4.67M USD | n/a | n/a | n/a |
| #18 | vfat.io | Yield Aggregator | $3.51M USD | $6.47K USD | $1.28K USD | n/a |
| #19 | PancakeSwap AMM V3 | Dexs | $3.04M USD | $7.17K USD | $2.1K USD | $2.04M USD |
| #20 | Beefy | Yield Aggregator | $2.98M USD | n/a | n/a | n/a |
| #21 | Meridian Perps | Derivatives | $2.29M USD | $37.35 USD | $12.33 USD | n/a |
| #22 | Neutral Trade | Onchain Capital Allocator | $2.24M USD | n/a | n/a | n/a |
| #23 | SushiSwap V3 | Dexs | $2.06M USD | $46.62K USD | $7.61K USD | $4.45M USD |
| #24 | Ekubo | Dexs | $1.66M USD | $10.63K USD | $945 USD | $1M USD |
| #25 | LayerZero V2 | Bridge | $1.49M USD | n/a | n/a | n/a |
| #26 | STONX | Dexs | $1.46M USD | $10.09K USD | $843 USD | $938.28K USD |
| #27 | DexFi Aggregator | Yield Aggregator | $1.44M USD | $5.57K USD | $640 USD | n/a |
| #28 | up v2 | Dexs | $1.26M USD | $7.92K USD | $899 USD | $300.55K USD |
| #29 | What The Hook | Liquidity Automation | $1.23M USD | $13.05K USD | $1.07K USD | n/a |
| #30 | Alandale V3 | Dexs | $1.19M USD | $20.68K USD | $3.89K USD | $10.07M USD |
| #31 | Saffron Vaults | Yield | $1.13M USD | n/a | n/a | n/a |
| #32 | GIGA V3 | Dexs | $1.13M USD | $50.19K USD | $5.51K USD | $7.1M USD |
| #33 | Ramses DLMM | Dexs | $887.41K USD | $41.02K USD | $6.63K USD | $1.15M USD |
| #34 | T3tris Finance | Onchain Capital Allocator | $849.18K USD | $53 USD | n/a | n/a |
| #35 | UNCX Network V4 | Token Locker | $830.39K USD | n/a | n/a | n/a |
| #36 | Symbiosis | Cross Chain Bridge | $710.51K USD | n/a | n/a | n/a |
| #37 | Gami Labs | Risk Curators | $625.97K USD | n/a | n/a | n/a |
| #38 | Arcus pTokens | Derivatives | $604.66K USD | n/a | n/a | n/a |
| #39 | Curve DEX | Dexs | $554.41K USD | $417.43 USD | $11 USD | $25.45K USD |
| #40 | Pendle V2 | Yield | $533.11K USD | $44.94 USD | $0.86 USD | $49.06K USD |
| #41 | SLVR | Gamified Mining | $492.96K USD | $325K USD | $77.42K USD | $657.82K USD |
| #42 | Steer Protocol | Liquidity Manager | $456.53K USD | n/a | n/a | n/a |
| #43 | EARN | Liquidity Automation | $446.21K USD | n/a | n/a | n/a |
| #44 | Meridian Predict | Prediction Market | $371.64K USD | n/a | n/a | $2.01K USD |
| #45 | Kittenswap Algebra | Dexs | $364.66K USD | $3.07K USD | $685 USD | $6.08M USD |
| #46 | Native Credit Pool | Lending | $363.14K USD | n/a | n/a | n/a |
| #47 | Orvex | Dexs | $342.7K USD | $5.24K USD | $630 USD | $3.27M USD |
| #48 | BrownFi V3 | Dexs | $329.55K USD | n/a | n/a | n/a |
| #49 | GIGA V2 | Dexs | $324.65K USD | $43.76K USD | $1.34K USD | $1.74M USD |
| #50 | Kipseli | Dexs | $312.33K USD | n/a | n/a | n/a |
| #51 | Flock Credit | Lending | $301.48K USD | n/a | n/a | n/a |
| #52 | Ripe Protocol | Lending | $293.74K USD | n/a | n/a | n/a |
| #53 | token.select | Launchpad | $248.7K USD | $16.38K USD | $988 USD | n/a |
| #54 | Raphael Exchange CL | Dexs | $245.65K USD | $6.29K USD | $720 USD | $292.22K USD |
| #55 | Ramses Legacy V2 | Dexs | $234.3K USD | $627.4 USD | $70.46 USD | $9.11K USD |
| #56 | Raphael Exchange AMM | Dexs | $211.3K USD | $593.74 USD | $25.71 USD | $8.6K USD |
| #57 | Arcadia V2 | Liquidity Manager | $206.69K USD | $763.52 USD | $132 USD | n/a |
| #58 | StockRip | Gamified Mining | $190.19K USD | $5.87K USD | $78.33 USD | n/a |
| #59 | Ravenhood Mindshare | Volume Boosting | $166.95K USD | $871.79 USD | $109 USD | n/a |
| #60 | EZManager | Liquidity Manager | $152.65K USD | n/a | n/a | n/a |
| #61 | SectorOne DLMM | Dexs | $146.09K USD | $1.27K USD | $27.97 USD | $51.07K USD |
| #62 | HASHCATS | Gamified Mining | $143.72K USD | $297.63K USD | $1.73K USD | n/a |
| #63 | Krystal Auto-Farm Vault | AI Agents | $141.29K USD | n/a | n/a | n/a |
| #64 | Twofold | Dexs | $101.78K USD | n/a | n/a | n/a |
| #65 | D2 Finance | Onchain Capital Allocator | $99.99K USD | n/a | n/a | n/a |
| #66 | UNCX Network V2 | Token Locker | $88.57K USD | n/a | n/a | n/a |
| #67 | Hookers | Launchpad | $84.54K USD | $11.46K USD | $2.12K USD | n/a |
| #68 | Astro | Luck Games | $83.38K USD | $249 USD | n/a | n/a |
| #69 | Deepstate | Dexs | $76.57K USD | $375.15 USD | $23.63 USD | $23.97K USD |
| #70 | Sherwood | Privacy | $73.85K USD | $106.66 USD | $6.38 USD | n/a |
| #71 | EZMoney | Liquidity Manager | $70.83K USD | n/a | n/a | n/a |
| #72 | PancakeSwap AMM | Dexs | $68.44K USD | $7.28 USD | $0.76 USD | $297 USD |
| #73 | Sentry | Launchpad | $66.53K USD | $5.44K USD | $52.42 USD | n/a |
| #74 | Frontier | Launchpad | $61.67K USD | $695 USD | $38 USD | $7.1K USD |
| #75 | Hybra V3 | Dexs | $60.66K USD | $166.55 USD | $93.83 USD | $97.86K USD |
| #76 | TermMax | Lending | $55.68K USD | n/a | n/a | n/a |
| #77 | ARMSys | Yield | $53.39K USD | $131.28 USD | $41.21 USD | n/a |
| #78 | Alandale V2 | Dexs | $53.22K USD | n/a | n/a | n/a |
| #79 | Coinbarrel | Launchpad | $51.57K USD | $1.86K USD | $143 USD | n/a |
| #80 | PARE | Interest Rate Derivatives | $47.56K USD | n/a | n/a | n/a |
| #81 | 0Swap | Dexs | $47.15K USD | n/a | n/a | $17.32K USD |
| #82 | FrothSwap | Dexs | $46.87K USD | n/a | n/a | n/a |
| #83 | Gage | Lending | $44.93K USD | n/a | n/a | n/a |
| #84 | Orchard | Gamified Mining | $33.58K USD | $4.06 USD | $0.01 USD | n/a |
| #85 | Peeps | Launchpad | $30.14K USD | n/a | n/a | n/a |
| #86 | Catnip | Dexs | $29.21K USD | $12.42 USD | $1.48 USD | $500 USD |
| #87 | STOCKMON | NFT Automated Strategies | $25.83K USD | n/a | n/a | n/a |
| #88 | Privacy Cash | Privacy | $25.48K USD | $5.88K USD | $326 USD | n/a |
| #89 | STRATO Bridge | Bridge | $24.79K USD | n/a | n/a | n/a |
| #90 | RobinSwap V3 | Dexs | $21.64K USD | $206.11 USD | $14.35 USD | $8.69K USD |
| #91 | NUKES.FUN | Reserve Currency | $18.86K USD | n/a | n/a | n/a |
| #92 | Delta | Liquidity Manager | $16.95K USD | n/a | n/a | n/a |
| #93 | RaiseHood | Launchpad | $16.51K USD | n/a | n/a | n/a |
| #94 | SwapHood V3 | Dexs | $16.38K USD | $248.92 USD | $76.42 USD | $174.53K USD |
| #95 | Based Alpha | Launchpad | $16.36K USD | $0.68 USD | n/a | n/a |
| #96 | Unihood | Launchpad | $15.17K USD | n/a | n/a | n/a |
| #97 | MerryForge | Launchpad | $15.1K USD | $0.49 USD | n/a | n/a |
| #98 | Oter Finance | Lending | $14.57K USD | n/a | n/a | n/a |
| #99 | Pez Family | Launchpad | $13.37K USD | $3.59K USD | $158 USD | $13 USD |
| #100 | Spiral Stake | Yield Aggregator | $12.94K USD | n/a | n/a | n/a |
| #101 | Sheriff V3 | Dexs | $12.18K USD | $85.52 USD | $4.41 USD | $2.49K USD |
| #102 | Vimen | Indexes | $11.03K USD | n/a | n/a | n/a |
| #103 | Accountable | Uncollateralized Lending | $9.87K USD | $5.72K USD | $5.93 USD | n/a |
| #104 | PerpsHood | Launchpad | $7.97K USD | n/a | n/a | n/a |
| #105 | AEON Protocol | Dexs | $6.96K USD | n/a | n/a | n/a |
| #106 | Boardwalk | Launchpad | $6.8K USD | $26.12 USD | $0.79 USD | n/a |
| #107 | Fake Wall Street | Luck Games | $6.64K USD | n/a | n/a | n/a |
| #108 | SwapHood V2 | Dexs | $6.37K USD | $26.84 USD | $8.4 USD | $421 USD |
| #109 | Skate AMM | Dexs | $6.13K USD | n/a | $0.27 USD | $544 USD |
| #110 | DexLaunch | Launchpad | $5.66K USD | $7.05 USD | n/a | n/a |
| #111 | Quiver Protocol | Liquidity Manager | $5.62K USD | $86.73 USD | $10.95 USD | n/a |
| #112 | KeelLabs | Liquidity Manager | $4.85K USD | n/a | n/a | n/a |
| #113 | GlueHook | Liquidity Automation | $4.53K USD | n/a | n/a | n/a |
| #114 | Morpheus | Dexs | $2.99K USD | $0.44 USD | $0.05 USD | $15.87 USD |
| #115 | LUNA | Gamified Mining | $2.96K USD | n/a | n/a | n/a |
| #116 | SushiSwap V4 | Dexs | $2.9K USD | n/a | n/a | n/a |
| #117 | Sheriff V2 | Dexs | $2.85K USD | $2.14 USD | $0.4 USD | $80.21 USD |
| #118 | ParitySwap V2 | Dexs | $2.73K USD | $0.36 USD | $0.04 USD | $14.89 USD |
| #119 | RobinFun | Launchpad | $2.18K USD | n/a | n/a | $4.54 USD |
| #120 | RH.fun | Launchpad | $1.86K USD | $1.02 USD | n/a | n/a |
| #121 | Orixium | Gamified Mining | $1.65K USD | n/a | n/a | n/a |
| #122 | RobinSwap V2 | Dexs | $1.53K USD | $23.8 USD | $1.59 USD | $642 USD |
| #123 | Ample | Yield Lottery | $1.43K USD | n/a | n/a | n/a |
| #124 | YieldFlow Yield Farming | Liquidity Manager | $1.26K USD | n/a | n/a | n/a |
| #125 | Spark Liquidity Layer | Onchain Capital Allocator | $1.24K USD | n/a | n/a | n/a |
| #126 | Hoodbets | Prediction Market | $1.19K USD | n/a | n/a | n/a |
| #127 | LiquidCore | Dexs | $1.13K USD | n/a | n/a | n/a |
| #128 | Phera DEX | Dexs | $886.36 USD | n/a | n/a | n/a |
| #129 | HoodMint | Launchpad | $786.65 USD | $0.71 USD | n/a | n/a |
| #130 | BowStop | Gamified Mining | $682.79 USD | n/a | n/a | n/a |
| #131 | ArrowPad.fun | Launchpad | $612.35 USD | $0.53 USD | $0.05 USD | n/a |
| #132 | Synthra V3 | Dexs | $603.71 USD | n/a | n/a | n/a |
| #133 | ROAR | Gamified Mining | $555.33 USD | n/a | n/a | n/a |
| #134 | heks.fun | Launchpad | $508.4 USD | $17.38 USD | $0.22 USD | n/a |
| #135 | RobinIndex | Indexes | $440.2 USD | n/a | n/a | n/a |
| #136 | ParitySwap V3 | Dexs | $311.94 USD | $0.2 USD | $0.01 USD | $4.51 USD |
| #137 | STEEL | Gamified Mining | $304.02 USD | n/a | n/a | n/a |
| #138 | SoDEX Bridge | Bridge | $285.61 USD | n/a | n/a | n/a |
| #139 | MinePea | Gamified Mining | $178.18 USD | n/a | n/a | n/a |
| #140 | Kyros Finance | Lending | $160.78 USD | n/a | n/a | n/a |
| #141 | Phera DEX Launchpad | Launchpad | $138.77 USD | n/a | n/a | n/a |
| #142 | basedbid | Launchpad | $134.26 USD | $4.49K USD | $838 USD | $11.27 USD |
| #143 | DOTT | Launchpad | $125.32 USD | n/a | n/a | n/a |
| #144 | Mixpad | Launchpad | $112.54 USD | n/a | n/a | n/a |
| #145 | HOODZ | Gaming | $92.49 USD | n/a | n/a | n/a |
| #146 | Waddle Club | Farm | $90.78 USD | n/a | n/a | n/a |
| #147 | Hoodit | Dexs | $90.26 USD | $3.88 USD | n/a | n/a |
| #148 | Hood Index | Indexes | $87.01 USD | n/a | n/a | n/a |
| #149 | HoodPump | Launchpad | $58.4 USD | n/a | n/a | n/a |
| #150 | Ilyris | Dexs | $53.49 USD | n/a | n/a | n/a |
| #151 | VS Trade | Derivatives | $51.91 USD | n/a | n/a | n/a |
| #152 | HoodSale | Launchpad | $44.33 USD | n/a | n/a | n/a |
| #153 | Turret | Lending | $42.5 USD | n/a | n/a | n/a |
| #154 | KOLSwap | Dexs | $42.03 USD | n/a | n/a | n/a |
| #155 | Yieldfy | Yield Aggregator | $33.93 USD | n/a | n/a | n/a |
| #156 | Nullark | Privacy | $27.65 USD | n/a | n/a | n/a |
| #157 | H00D | Launchpad | $25.69 USD | n/a | n/a | n/a |
| #158 | Solon Earn | Leveraged Farming | $13.86 USD | n/a | n/a | n/a |
| #159 | Solon Borrow | Risk Curators | $13.26 USD | n/a | n/a | n/a |
| #160 | Lagoon | Onchain Capital Allocator | $10 USD | n/a | n/a | n/a |
| #161 | DropSwap | DEX Aggregator | $8.48 USD | n/a | n/a | n/a |
| #162 | ymym.meme | Launchpad | $8.02 USD | n/a | n/a | n/a |
| #163 | AvaLove | Launchpad | $6.02 USD | n/a | n/a | n/a |
| #164 | Sharewoods | Lending | $2.01 USD | n/a | n/a | n/a |
| #165 | ArrowPad | Launchpad | $1.16 USD | n/a | n/a | n/a |
| #166 | Bonker | Launchpad | $0.73 USD | n/a | n/a | n/a |
| #167 | BowYard | Launchpad | $0.61 USD | n/a | n/a | n/a |
| #168 | Hybra V2 | Dexs | $0.32 USD | n/a | n/a | n/a |
| #169 | Moonvault | Yield Aggregator | $0.05 USD | n/a | n/a | n/a |
| #170 | BlueFun | Launchpad | $0.02 USD | n/a | n/a | n/a |
| n/a | 0x | DEX Aggregator | n/a | n/a | n/a | $3.52M USD |
| n/a | 1inch Aqua | Dexs | n/a | $6.39K USD | $1.06K USD | $114.8K USD |
| n/a | Aaro Trade | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Across | Cross Chain Bridge | n/a | $295 USD | $102 USD | n/a |
| n/a | Agen.space | Launchpad | n/a | $169.82 USD | $8.08 USD | n/a |
| n/a | AgentRanking | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | AGNT | Launchpad | n/a | $5.56K USD | $799 USD | n/a |
| n/a | Arbitrum Nitro | Foundation | n/a | $232.41K USD | $20.64K USD | n/a |
| n/a | Arcus Spot | Dexs | n/a | n/a | n/a | $1.67M USD |
| n/a | AutoRange | Dexs | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Axiom | Trading App | n/a | $1.14M USD | $83.2K USD | $9.75M USD |
| n/a | Bags | Launchpad | n/a | $11.76K USD | $423 USD | n/a |
| n/a | Bankr | Interface | n/a | $223.24K USD | $28.51K USD | n/a |
| n/a | BaseStonk | Launchpad | n/a | $25.51 USD | n/a | n/a |
| n/a | bow.fun | Launchpad | n/a | $260.63 USD | $13.75 USD | n/a |
| n/a | Bucket Shop | Yield | n/a | $6.41K USD | $1.6K USD | n/a |
| n/a | clanker | Launchpad | n/a | $7.5K USD | $1.88K USD | n/a |
| n/a | Clutch Anvil AMM | Dexs | n/a | $33.13K USD | $1.22K USD | $8.97K USD |
| n/a | Cook Market | Launchpad | n/a | $61.84K USD | $3.08 USD | n/a |
| n/a | copyfomo | Telegram Bot | n/a | $12.27K USD | $1.41K USD | $14.87K USD |
| n/a | DaWabLauncher | Launchpad | n/a | $0.35 USD | $0.1 USD | $9.96 USD |
| n/a | Definitive | DEX Aggregator | n/a | $70.28K USD | $6.14K USD | n/a |
| n/a | Diggers | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Dirac Classic Curation | Risk Curators | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | ElfomoFi | Dexs | n/a | n/a | n/a | $7.3M USD |
| n/a | Epsilon | DEX Aggregator | n/a | $9.48 USD | $0.31 USD | n/a |
| n/a | Flap sh | Launchpad | n/a | $105.25K USD | $4.16K USD | $75.25K USD |
| n/a | flowr | Gamified Mining | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | fly.trade | Cross Chain Bridge | n/a | $25.64K USD | $3.1K USD | n/a |
| n/a | Fox Brokers | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Fusion by IPOR | Yield Aggregator | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Gate Swap Spot | Dexs | n/a | $466.92 USD | $95.07 USD | n/a |
| n/a | GMGN | Trading App | n/a | $4.04M USD | $276.6K USD | $26.82M USD |
| n/a | Goon | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | GreenTown | SoFi | n/a | $63.48 USD | $90.02 USD | $943 USD |
| n/a | HoloLaunch | Launchpad | n/a | $16.63 USD | n/a | n/a |
| n/a | HoodFrens | SoFi | n/a | $117.03 USD | $17 USD | $177 USD |
| n/a | HoodVault by HoodMarket | Indexes | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | HookOS | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | House of Joshi | DEX Aggregator | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | IMF | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Kaliber | Dexs | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | keep.coffee | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | KyberSwap Aggregator | DEX Aggregator | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | LetsCash | Launchpad | n/a | $91.42K USD | $4.46K USD | $99.74K USD |
| n/a | LI.FI Bridge Aggregator | Bridge Aggregator | n/a | $165.75K USD | $23.86K USD | n/a |
| n/a | Lighter Spot | Dexs | n/a | $13.11K USD | $1.5K USD | $13.72M USD |
| n/a | Loopr | Yield | n/a | $1.52 USD | n/a | n/a |
| n/a | LP Agent | Liquidity Automation | n/a | $34.78K USD | $4.11K USD | n/a |
| n/a | LuckyLaunch | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Maestro | Telegram Bot | n/a | $157.28K USD | $13.72K USD | n/a |
| n/a | Mesha | Derivatives | n/a | $29.87 USD | n/a | n/a |
| n/a | Metric V1 | Dexs | n/a | n/a | n/a | $69.02K USD |
| n/a | Metric V2 | Dexs | n/a | n/a | n/a | $85.32K USD |
| n/a | Midas RWA | RWA | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Mog | Derivatives | n/a | $874 USD | $1.49K USD | n/a |
| n/a | Native Swap | Dexs | n/a | n/a | n/a | $652.04K USD |
| n/a | o1 Launchpad | Launchpad | n/a | $191.15K USD | $7.48K USD | n/a |
| n/a | o1.exchange Trading Terminal | Trading App | n/a | $259.28 USD | $24 USD | $2.36K USD |
| n/a | Opensea Seaport | NFT Marketplace | n/a | $216.5K USD | $15.84K USD | n/a |
| n/a | Ophis | DEX Aggregator | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | PAIR | Launchpad | n/a | $13.87K USD | $507 USD | n/a |
| n/a | PixelDeed | NFT Marketplace | n/a | $7.88 USD | n/a | n/a |
| n/a | pmav | Launchpad | n/a | $0.09 USD | n/a | $4.71 USD |
| n/a | Pons V1 | Launchpad | n/a | $638.8K USD | $52.56K USD | n/a |
| n/a | Pons V2 | Launchpad | n/a | $22.39M USD | $2.79M USD | $53.27M USD |
| n/a | Pools | Launchpad | n/a | $275.33K USD | $19.02K USD | n/a |
| n/a | popi | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | prism | DePIN | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Prynt | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | PumpBox | Physical TCG | n/a | $38.79K USD | $7.84K USD | $1.99 USD |
| n/a | Quiver | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Rainbow Wallet | Wallets | n/a | $31.48K USD | $7.13K USD | n/a |
| n/a | Rankz | Physical TCG | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Rialto Aggregator | DEX Aggregator | n/a | $1.84K USD | $211 USD | n/a |
| n/a | Rialto Prop AMM | Dexs | n/a | n/a | n/a | $789.71K USD |
| n/a | Robhood | Gamified Mining | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Robin | Domains | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Robin Labs | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | RobinFlow | Token Locker | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Robinhood Chain | Chain | n/a | $2.33M USD | $206.74K USD | n/a |
| n/a | Route | DEX Aggregator | n/a | $23.86K USD | n/a | n/a |
| n/a | Sablier Legacy | Payments | n/a | $37.6 USD | $4.97 USD | n/a |
| n/a | Sablier Lockup | Payments | n/a | n/a | n/a | $9.03K USD |
| n/a | SHROOM Token | Meme | n/a | $53.26K USD | $2.37K USD | n/a |
| n/a | SHROOM Treasury | Liquidity Manager | n/a | $66.37K USD | $1.65K USD | n/a |
| n/a | Solauncher | Launchpad | n/a | $7.51 USD | n/a | n/a |
| n/a | SolStocker | Launchpad | n/a | $0.01 USD | n/a | n/a |
| n/a | Sprivio | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Squeeze | Launchpad | n/a | $40.59 USD | $17 USD | n/a |
| n/a | Sushi Launchpad | Launchpad | n/a | $1.49K USD | $1.29K USD | n/a |
| n/a | SwapOnHood | DEX Aggregator | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Tessera V | Dexs | n/a | n/a | n/a | $15.93M USD |
| n/a | The Index | Indexes | n/a | $28.83K USD | $7.78K USD | n/a |
| n/a | TickerSpring Vaults | Liquidity Automation | n/a | $217 USD | $13 USD | n/a |
| n/a | Tirelire | Liquidity Manager | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | USDAX Finance | CDP | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Virtuals Protocol | AI Agents | n/a | $64.63K USD | $5.45K USD | $94.28K USD |
| n/a | wambo.fun | Prediction Market | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Wildcard Games | Luck Games | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | World is Flat | Onchain Voting | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | ZNS Launchpad | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
TVL basis: StonkBrokers TVL is DeFiLlama's staking-category figure and is not directly comparable to a lending protocol's TVL.
Rankings include only protocols reporting a positive value for that metric, so the field size changes between TVL, 7d fees, 24h fees, and 24h DEX volume. Missing values display as n/a and remain in the table.
Historical rank points are reconstructed from DeFiLlama's daily protocol data. Reconstructed through , live from then on. Trend labels cover only the period since tracking began.
Data source: DeFiLlama. All monetary values are USD estimates, not audited balances or financial advice.