Chain intelligence
Robinhood Ecosystem
See the size and shape of Robinhood Chain, then place StonkBrokers inside the full protocol field. All dollar values are USD estimates reported by DeFiLlama.
as of
Ecosystem overview
Protocol spotlight
StonkBrokers in the field
Launchpad · TVL uses DeFiLlama's staking-category figure
Robinhood Chain TVL by category
The whole chain, not StonkBrokers. Morpho Blue alone is the Lending bar. StonkBrokers is one Launchpad protocol, marked below.
Categories and TVL basis use DeFiLlama's classification. DeFiLlama files StonkBrokers as "Launchpad."
Ranked protocol field
Sort all 92 Robinhood Chain protocols. Positive values receive a rank.
| Rank | Protocol | Category | TVL | 7d fees | 24h fees | 24h DEX vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Morpho Blue | Lending | $220.38M USD | $98.92K USD | $25.87K USD | n/a |
| #2 | Uniswap V3 | Dexs | $28.6M USD | $10.22M USD | $1.9M USD | $392.04M USD |
| #3 | Uniswap V4 | Dexs | $24.85M USD | $6.91M USD | $723.7K USD | $102.88M USD |
| #4 | Uniswap V2 | Dexs | $17.89M USD | $1.66M USD | $186.69K USD | $65.21M USD |
| #5 | Arcus Perps | Derivatives | $17.39M USD | n/a | n/a | n/a |
| #6 | Spark Savings | Yield | $15.99M USD | n/a | n/a | n/a |
| #7 | Lighter Bridge | Bridge | $10.47M USD | n/a | n/a | n/a |
| #7 | Lighter Robinhood Perps | Derivatives | $10.47M USD | $707 USD | $290 USD | n/a |
| #9 | StonkBrokersStonkBrokers | Launchpad | $4.58M USD | $198.6K USD | $4.71K USD | $41.5K USD |
| #10 | NOXA Fun | Launchpad | $4.43M USD | $2.2M USD | $232.66K USD | n/a |
| #11 | up v3 | Dexs | $520.25K USD | $66.97K USD | $5.85K USD | $1.84M USD |
| #12 | GIGA V3 | Dexs | $426.17K USD | $8.5K USD | $4.05K USD | $2.37M USD |
| #13 | T3tris Finance | Onchain Capital Allocator | $401.94K USD | n/a | n/a | n/a |
| #14 | SwapHood V3 | Dexs | $264.58K USD | $1.84K USD | $753 USD | $1.4M USD |
| #15 | Curve DEX | Dexs | $262.48K USD | $41 USD | $1 USD | $36 USD |
| #16 | Symbiosis | Cross Chain Bridge | $223.74K USD | n/a | n/a | n/a |
| #17 | Sheriff V3 | Dexs | $165.5K USD | $3.93K USD | $445 USD | $1.55M USD |
| #18 | PancakeSwap AMM V3 | Dexs | $151.41K USD | $9.11K USD | $2.55K USD | $333.82K USD |
| #19 | Snuggle | Liquidity Manager | $143.56K USD | n/a | n/a | n/a |
| #20 | SectorOne DLMM | Dexs | $134.27K USD | n/a | n/a | n/a |
| #21 | SLVR | Gamified Mining | $133.51K USD | $1.95M USD | $127.38K USD | $1.28M USD |
| #22 | SushiSwap V3 | Dexs | $113.23K USD | $1.03K USD | $1.11K USD | $102.75K USD |
| #23 | Meridian Predict | Prediction Market | $110.42K USD | n/a | n/a | $922 USD |
| #24 | DexFi Aggregator | Yield Aggregator | $78.78K USD | $5.14K USD | $694 USD | n/a |
| #25 | up v2 | Dexs | $68.15K USD | $812 USD | $92 USD | $30.55K USD |
| #26 | FrothSwap | Dexs | $56.91K USD | $5.42K USD | $420 USD | $21.88K USD |
| #27 | Native Credit Pool | Lending | $53.29K USD | n/a | n/a | n/a |
| #28 | ParitySwap V3 | Dexs | $36.17K USD | $74 USD | $39 USD | $13.26K USD |
| #29 | PancakeSwap AMM | Dexs | $33.4K USD | $772 USD | $156 USD | $62.62K USD |
| #30 | Sentry | Launchpad | $30.87K USD | $4.52K USD | $506 USD | n/a |
| #31 | SwapHood V2 | Dexs | $28.55K USD | $1.36K USD | $12 USD | $1.35K USD |
| #32 | Peeps | Launchpad | $26.23K USD | n/a | n/a | n/a |
| #33 | RobinSwap V3 | Dexs | $17.33K USD | $804 USD | $81 USD | $26.66K USD |
| #34 | Catnip | Dexs | $16.59K USD | $131 USD | $11 USD | $3.72K USD |
| #35 | LiquidCore | Dexs | $16.55K USD | $5.15K USD | $378 USD | $1.88M USD |
| #36 | Based Alpha | Launchpad | $15.59K USD | $4.43K USD | $48 USD | $3.76K USD |
| #37 | GIGA V2 | Dexs | $9.31K USD | $459 USD | $33 USD | $10.75K USD |
| #38 | MinePea | Gamified Mining | $7.49K USD | $1.01M USD | $593.69K USD | n/a |
| #39 | AEON Protocol | Dexs | $5.15K USD | n/a | n/a | n/a |
| #40 | Ravenhood | Volume Boosting | $4.64K USD | $2.05K USD | $71 USD | n/a |
| #41 | STEEL | Gamified Mining | $3.34K USD | n/a | n/a | n/a |
| #42 | Quiver Protocol | Liquidity Manager | $3.34K USD | $902 USD | $340 USD | n/a |
| #43 | ParitySwap V2 | Dexs | $2.6K USD | n/a | n/a | $4 USD |
| #44 | Sheriff V2 | Dexs | $2.33K USD | n/a | n/a | $64 USD |
| #45 | RobinFun | Launchpad | $1.47K USD | n/a | n/a | $1.23K USD |
| #46 | RH.fun | Launchpad | $1.39K USD | $7.37K USD | $74 USD | $530 USD |
| #47 | Hoodbets | Prediction Market | $803.03 USD | n/a | n/a | n/a |
| #48 | RobinSwap V2 | Dexs | $303.31 USD | $1 USD | n/a | $170 USD |
| #49 | HOODZ | Gaming | $211.49 USD | n/a | n/a | n/a |
| #50 | H00D | Launchpad | $129.84 USD | n/a | n/a | n/a |
| #51 | DOTT | Launchpad | $84.57 USD | n/a | n/a | n/a |
| #52 | Moonvault | Yield Aggregator | $76.15 USD | n/a | n/a | n/a |
| #53 | Hood Index | Indexes | $75.68 USD | n/a | n/a | n/a |
| #54 | ymym.meme | Launchpad | $57.77 USD | n/a | n/a | n/a |
| #55 | HoodPump | Launchpad | $39.52 USD | n/a | n/a | n/a |
| #56 | HoodMint | Launchpad | $14.06 USD | n/a | n/a | n/a |
| #57 | Hoodit | Dexs | $13.04 USD | $208 USD | n/a | n/a |
| #58 | ArrowPad.fun | Launchpad | $1.12 USD | n/a | n/a | n/a |
| #59 | ArrowPad | Launchpad | $0.78 USD | n/a | n/a | n/a |
| #60 | BlueFun | Launchpad | $0.01 USD | n/a | n/a | n/a |
| n/a | 0x | DEX Aggregator | n/a | n/a | n/a | $1.23M USD |
| n/a | 1inch Aqua | Dexs | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Aaro Trade | Launchpad | n/a | $602 USD | n/a | n/a |
| n/a | Across | Cross Chain Bridge | n/a | $266 USD | $307 USD | n/a |
| n/a | Arbitrum Nitro | Foundation | n/a | $137.11K USD | $34.82K USD | n/a |
| n/a | Arcus Spot | Dexs | n/a | n/a | n/a | $4.91M USD |
| n/a | basedbid | Launchpad | n/a | $7.56K USD | $564 USD | n/a |
| n/a | Diggers | Launchpad | n/a | $76 USD | n/a | n/a |
| n/a | DropSwap | DEX Aggregator | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Flap sh | Launchpad | n/a | $163.4K USD | $8.23K USD | $811.28K USD |
| n/a | flowr | Gamified Mining | n/a | $71.08K USD | $1.22K USD | $4.93K USD |
| n/a | Fusion by IPOR | Yield Aggregator | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Gate Swap Spot | Dexs | n/a | $50 USD | $1 USD | n/a |
| n/a | GreenTown | SoFi | n/a | $732 USD | $32 USD | $346 USD |
| n/a | IMF | Launchpad | n/a | $5 USD | n/a | n/a |
| n/a | keep.coffee | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | KyberSwap Aggregator | DEX Aggregator | n/a | $115.04K USD | $12.34K USD | n/a |
| n/a | LI.FI Bridge Aggregator | Bridge Aggregator | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Lighter Spot | Dexs | n/a | n/a | n/a | $8.87K USD |
| n/a | Metric | Dexs | n/a | n/a | n/a | $8.51M USD |
| n/a | Midas RWA | RWA | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Opensea Seaport | NFT Marketplace | n/a | $111.38K USD | $7.84K USD | n/a |
| n/a | Pons | Launchpad | n/a | $3.18M USD | $682.42K USD | n/a |
| n/a | Prynt | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Quiver | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Rialto Aggregator | DEX Aggregator | n/a | $2.73K USD | $484 USD | n/a |
| n/a | Rialto Prop AMM | Dexs | n/a | n/a | n/a | $530.97K USD |
| n/a | RobinFlow | Token Locker | n/a | $189 USD | n/a | n/a |
| n/a | Robinhood Chain | Chain | n/a | $1.38M USD | $349.03K USD | n/a |
| n/a | Spark Liquidity Layer | Onchain Capital Allocator | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Squeeze | Launchpad | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Virtuals Protocol | AI Agents | n/a | $710.18K USD | $52.38K USD | $1.62M USD |
TVL basis: StonkBrokers TVL is DeFiLlama's staking-category figure and is not directly comparable to a lending protocol's TVL.
Rankings include only protocols reporting a positive value for that metric, so the field size changes between TVL, 7d fees, 24h fees, and 24h DEX volume. Missing values display as n/a and remain in the table.
Historical rank points are reconstructed from DeFiLlama's daily protocol data. Reconstructed through , live from then on. Trend labels cover only the period since tracking began.
Data source: DeFiLlama. All monetary values are USD estimates, not audited balances or financial advice.